払込可能な料金・税金等
納付書に記載、あるいは収納機関より通知される「収納機関番号(数字5桁)」などから、払込可能かどうかご確認ください。
「収納機関番号」が00000~00999
「収納機関番号」が01000~49999
「収納機関番号」が50000~79999
「収納機関番号」が00000~00999
収納機関番号 | 収納機関名 | 料金の種類 | |
---|---|---|---|
00100 | 財務省会計センター | 行政手数料、会計センター扱い歳入金 | |
00120 | 財務省関税局 | 関税等 | |
00200 | 国税庁 | 申告所得税、法人税、消費税、 源泉所得税等(※1) |
|
00300 | 総務省・総合通信基盤局 | 電波利用料 | |
00400 | 厚生労働省・労働基準局 | 労働保険料 | |
00500 | 厚生労働省・年金局 | 国民年金保険料、厚生保険料 |
※1 国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」のご利用環境が整っていることが前提となります。
「e-Tax」につきましては管轄の税務署などへお問合せください。
「収納機関番号」が01000~49999
収納機関番号 | 収納機関名 | 料金の種類 | |
---|---|---|---|
13000 | 東京都 | 諸手数料・料金等 | |
13001 | 東京都主税局 | 自動車税、固定資産税等 | |
13002 | 東京都警視庁 | 自動車保管場所証明申請手数料 | |
13003 | 東京都総務局 | 電子申請手数料等 | |
13102 | 東京都中央区 | 電子申請手数料等 | |
13105 | 東京都文京区 | 軽自動車税、特別区民税、都民税等 | |
13107 | 東京都墨田区 | 電子申請手数料等 | |
13108 | 東京都江東区 | 軽自動車税、特別区民税、都民税等 | |
13109 | 東京都品川区 | 軽自動車税、特別区民税、都民税等 | |
13110 | 東京都目黒区 | 電子申請手数料等 | |
13114 | 東京都中野区 | 軽自動車税、特別区民税、都民税等 | |
13115 | 東京都杉並区 | 軽自動車税、特別区民税、都民税等 | |
13118 | 東京都荒川区 | 電子申請手数料等 | |
13120 | 東京都練馬区 | 軽自動車税、特別区民税、都民税等 | |
13121 | 東京都足立区 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 | |
13122 |
東京都葛飾区 |
電子申請手数料等 | |
13800 |
地方税共同機構 |
法人都道府県民税、法人事業税等 | |
21000 | 岐阜県 | 電子申請手数料等(※2) | |
21001 | 岐阜県(税) | 自動車税等 | |
23000 | 愛知県 | 自動車税等 | |
23100 | 名古屋市 | 法人市民税、個人市民税(特別徴収)、 事業所税 |
|
23202 | 岡崎市 | 法人市民税、個人市民税(特別徴収)、事業所税 | |
23211 | 豊田市 | 市民税、固定資産税、軽自動車税等 | |
24000 | 三重県 | 自動車税、不動産取得税、個人事業税等 | |
27001 | 大阪府警察本部 | 自動車保管場所証明、自動車保管場所標章 | |
48001 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 | |
48003 | 環境再生保全機構 | 汚染負荷量賦課金 | |
49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続保険料等 |
※2 岐阜県電子申請システムを利用して決済する電子申請手数料、または、ペイジーマークが表示されている納付書にもとづく電子納付が対象となります。
「収納機関番号」が50000~79999
収納機関番号 | 収納機関名 | 料金の種類 | |
---|---|---|---|
52001 | NTTドコモ | 携帯電話料金 | |
52008 | NTTPCコミュニケーションズ | 電話料金等 | |
52012 | KDDI | 固定電話料金 | |
53001 | NHK | NHK受信料 | |
54017 | 損害保険ジャパン | 保険料等 | |
54101 | 第一生命保険 | 新規保険料 | |
54102 | 第一生命保険 | 2回目以降保険料 | |
54104 | 第一生命保険 | 未収金回収等 | |
54112 | 日本生命保険 | 2回目以降保険料 | |
54120 | 住友生命保険 | 生命保険料・損害保険料等 | |
54121 | 住友生命保険 | 生命保険料・損害保険料等 | |
54123 | 住友生命保険 | 生命保険料・損害保険料等 | |
54124 | 住友生命保険 | 生命保険料・損害保険料等 | |
54150 | 明治安田生命保険 | 生命保険料等 | |
54151 | 明治安田生命保険 | 生命保険料等 | |
54152 | 明治安田生命保険 | 生命保険料等 | |
54153 | 明治安田生命保険 | 生命保険料等 | |
54154 | 明治安田生命保険 | 貸付資金返却等 | |
54155 | 明治安田生命保険 | 生命保険料等 | |
54170 | 朝日生命保険 | 生命保険料等 | |
56002 | クレディセゾン | カードローン返済代金等 | |
56006 | 三井住友カード株式会社 | クレジットカード随時返済代金 | |
56037 | オリックス・クレジット | カードローン返済代金等 | |
56101 | NTTファイナンス | 各種料金等 | |
56102 | NTTファイナンス | 各種料金等 | |
56103 | NTTファイナンス | 各種料金等 | |
56104 | NTTファイナンス | 各種料金等 | |
57005 | DINOS CORPORATION | 通信販売代金 | |
57025 | 全国健康保険協会 | 船員保険疾病任意継続保険料等 | |
57046 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 前払い金 | |
57047 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 前払い金 | |
58019 | NTTデータ | 「モバイルレジ」利用代金(収納代行) | |
58020 | NTTデータ | 「モバイルレジ」利用代金(収納代行) | |
58021 | ウェルネット | 通販代金等 | |
58022 | ウェルネット | 航空券代金(JAL国際線) | |
58023 | ウェルネット | 航空券代金(JAL国内線) | |
58025 | ウェルネット | 航空券代金(ANA) | |
58027 | ウェルネット | 航空券代金(SNA) | |
58041 | 三菱UFJファクター | 各種料金等 | |
58043 | 三菱UFJファクター | 各種料金等 | |
58051 | みずほファクター | 各種料金等 | |
58054 | みずほファクター | 各種料金等 | |
58081 | トランスファーネット | 「e-JIBAI」システムにて支払う、 自賠責保険代金(※3) |
|
58082 | トランスファーネット | 各種料金等 | |
58091 | イーコンテクスト | 通販代金等 | |
58094 | イーコンテクスト | 通販代金等 | |
58151 | 地銀ネットワークサービス | 各種料金等 | |
58171 | ペイジェント | 各種料金等 | |
58172 | ペイジェント | 各種料金等 | |
58173 | ペイジェント | 各種料金等 | |
58191 | ベリトランス | ECサイトの決済代金等 | |
58201 | 三井住友カード株式会社 | 各種料金等 | |
58202 | 三井住友カード株式会社 | 各種料金等 | |
58221 | NTTデータ・キュビット | 各種料金等 | |
58232 | アプラス | 各種料金等 | |
58261 | エフレジ | 商品・サービス料金等 |
※3 自動車ディーラーさま・整備工場さまなどを対象とした自賠責保険料の電子納付であり、損害保険会社が自賠責保険の事務処理のために提供する「e-JIBAI」システムのご利用があることが前提となります。「e-JIBAI」システムについてはお取引のある損害保険会社にお問い合わせ下さい。